Transport fees from auction venues
Transport fees from 109 auction venues nationwide to export yards at ports. Prices are for one kei car or standard car, excl. tax, and vary by destination yard. Select a venue to see prices by yard, its location and auction days.
Auction venues in Hokkaido
| Venue | Transport fee (excl. tax) | Example of a lower-cost destination |
|---|---|---|
| JU Sapporo | from ¥39,000 | Synclogistics Chidori from ¥39,000 / Keihin Daikoku from ¥40,000 |
| SAA Sapporo | from ¥39,000 | Synclogistics Chidori from ¥39,000 / Synclogistics Yokohama Daikoku from ¥39,000 |
| TAA Hokkaido | from ¥39,000 | Synclogistics Chidori from ¥39,000 / Keihin Daikoku from ¥40,000 |
| USS Sapporo | from ¥39,000 | Synclogistics Chidori from ¥39,000 / Synclogistics Yokohama Daikoku from ¥39,000 |
| Honda AA Hokkaido | from ¥41,000 | Keihin Daikoku from ¥41,000 / Aqua Logi from ¥59,000 |
Auction venues in Tohoku
| Venue | Transport fee (excl. tax) | Example of a lower-cost destination |
|---|---|---|
| CAA Tohoku | from ¥45,000 | ECL Kawasaki from ¥45,000 / Sun Phoenix Ukishima from ¥45,000 |
| JU Miyagi | from ¥24,000 | Mitsui Futo Higashi-Ogishima H40 from ¥24,000 / Keihin Daikoku No. 1 from ¥24,000 |
| JU Fukushima | from ¥24,000 | Synclogistics Chidori from ¥24,000 / Synclogistics Yokohama Daikoku from ¥24,000 |
| TAA Miyagi | from ¥24,000 | Mitsui Futo Higashi-Ogishima H40 from ¥24,000 / Keihin Daikoku No. 1 from ¥24,000 |
| TAA Tohoku | from ¥24,000 | Synclogistics Chidori from ¥24,000 / Synclogistics Yokohama Daikoku from ¥24,000 |
| USS Tohoku | from ¥25,000 | ECL Kawasaki from ¥25,000 / Keihin Daikoku No. 1 from ¥27,500 |
| Arai Sendai | from ¥24,000 | Mitsui Futo Higashi-Ogishima H40 from ¥24,000 / Keihin Daikoku No. 1 from ¥24,000 |
| ORIX Sendai | from ¥25,000 | Keihin Daikoku No. 1 from ¥25,000 |
| Zero Sendai | from ¥24,000 | Mitsui Futo Higashi-Ogishima H40 from ¥24,000 / Keihin Daikoku No. 1 from ¥24,000 |
| Honda AA Sendai | from ¥24,000 | Mitsui Futo Higashi-Ogishima H40 from ¥24,000 / Keihin Daikoku No. 1 from ¥24,000 |
| RAM Sendai | from ¥24,000 | Mitsui Futo Higashi-Ogishima H40 from ¥24,000 / Keihin Daikoku No. 1 from ¥24,000 |
Auction venues in Kanto
| Venue | Transport fee (excl. tax) | Example of a lower-cost destination |
|---|---|---|
| CAA Tokyo | from ¥10,000 | ECL Kawasaki from ¥10,000 / Synclogistics Chidori from ¥10,000 |
| JAA Tokyo | from ¥9,000 | Sun Phoenix Ukishima from ¥9,000 / Keihin Daikoku No. 1 from ¥9,000 |
| JAA Auction | from ¥8,000 | Sun Phoenix Ukishima from ¥8,000 / Yokologi Kawasaki from ¥9,000 |
| JU Chiba | from ¥10,000 | Sun Phoenix Ukishima from ¥10,000 / Keihin Daikoku No. 1 from ¥10,000 |
| JU Saitama | from ¥13,000 | SPX Daikoku from ¥13,000 / Sun Phoenix Ukishima from ¥13,000 |
| JU Tokyo | from ¥13,000 | SPX Daikoku from ¥13,000 / Sun Phoenix Ukishima from ¥13,000 |
| JU Tochigi | from ¥10,000 | Sun Phoenix Ukishima from ¥10,000 / Keihin Daikoku No. 1 from ¥10,000 |
| JU Kanagawa | from ¥15,000 | Yokologi Kawasaki from ¥15,000 |
| JU Gunma | from ¥18,000 | SPX Daikoku from ¥18,000 / SPX Kawasaki from ¥18,000 |
| JU Ibaraki | from ¥20,000 | Sun Phoenix Ukishima from ¥20,000 / Synclogistics Yokohama Daikoku from ¥20,000 |
| JX Bando | from ¥16,500 | Sun Phoenix Ukishima from ¥16,500 |
| NAA Tokyo | from ¥10,000 | Sun Phoenix Ukishima from ¥10,000 / Keihin Daikoku No. 1 from ¥10,000 |
| NPS Tochigi | from ¥20,000 | Sun Phoenix Ukishima from ¥20,000 / Synclogistics Yokohama Daikoku from ¥20,000 |
| TAA Kanto | from ¥10,000 | ECL Kawasaki from ¥10,000 / Synclogistics Chidori from ¥10,000 |
| TAA North Kanto | from ¥17,000 | SPX Kawasaki from ¥17,000 / ECL Kisarazu from ¥22,000 |
| TAA Saitama | from ¥20,000 | Sun Phoenix Ukishima from ¥20,000 / Synclogistics Yokohama Daikoku from ¥20,000 |
| TAA Yokohama | from ¥10,000 | Sun Phoenix Ukishima from ¥10,000 / Keihin Daikoku No. 1 from ¥10,000 |
| TAA Ibaraki | from ¥23,500 | ECL Kisarazu from ¥23,500 / Sun Phoenix Ukishima from ¥23,500 |
| TAA Kanto | from ¥13,000 | SPX Daikoku from ¥13,000 / Sun Phoenix Ukishima from ¥13,000 |
| USSJAA | from ¥9,000 | Synclogistics Yokohama Daikoku from ¥9,000 / ECL Kisarazu from ¥12,000 |
| USS Saitama | from ¥20,000 | Aqua Logi from ¥20,000 / ECL Kisarazu from ¥22,000 |
| USS Tokyo | from ¥10,000 | ECL Kawasaki from ¥10,000 / Synclogistics Chidori from ¥10,000 |
| USS Yokohama | from ¥10,000 | ECL Kawasaki from ¥10,000 / Synclogistics Chidori from ¥10,000 |
| USS Gunma | from ¥18,000 | SPX Daikoku from ¥18,000 / SPX Kawasaki from ¥18,000 |
| Arai Tsukuba | from ¥17,500 | Synclogistics Yokohama Daikoku from ¥17,500 / Sun Phoenix Ukishima from ¥18,500 |
| Arai Bayside | from ¥10,000 | Sun Phoenix Ukishima from ¥10,000 / Keihin Daikoku No. 1 from ¥10,000 |
| Arai Oyama | from ¥14,000 | Sun Phoenix Ukishima from ¥14,000 / Synclogistics Yokohama Daikoku from ¥14,500 |
| Arai Oyama VT | from ¥15,000 | ECL Kawasaki from ¥15,000 / Synclogistics Chidori from ¥15,000 |
| Arai Ukishima | from ¥10,000 | Sun Phoenix Ukishima from ¥10,000 / Keihin Daikoku No. 1 from ¥10,000 |
| ORIX Atsugi | from ¥15,000 | Synclogistics Chidori from ¥15,000 |
| ORIX Oyama | from ¥18,000 | SPX Daikoku from ¥18,000 / Sun Phoenix Ukishima from ¥18,000 |
| ORIX Kisarazu | from ¥12,500 | Keihin Daikoku No. 1 from ¥12,500 |
| ZIP Tokyo | from ¥8,500 | SPX Kawasaki from ¥8,500 / Sun Phoenix Ukishima from ¥9,500 |
| Zero Chiba | from ¥10,000 | Sun Phoenix Ukishima from ¥10,000 / Keihin Daikoku No. 1 from ¥10,000 |
| Honda AA Tokyo | from ¥12,000 | Sun Phoenix Ukishima from ¥12,000 / Keihin Daikoku No. 1 from ¥12,000 |
| Honda AA Tokyo Ogawa Satellite plus | from ¥22,500 | ECL Kisarazu from ¥22,500 / Aqua Logi from ¥30,000 |
| MIRIVE Saitama | from ¥13,000 | SPX Daikoku from ¥13,000 / SPX Kawasaki from ¥13,000 |
| RAM Nasu | from ¥35,000 | ECL Kisarazu from ¥35,000 |
Auction venues in Hokuriku and Koshin
| Venue | Transport fee (excl. tax) | Example of a lower-cost destination |
|---|---|---|
| JU Niigata | from ¥26,500 | Sun Phoenix Ukishima from ¥26,500 / Aqua Logi from ¥40,000 |
| JU Toyama | from ¥21,500 | Flash Rise Nagoya from ¥21,500 |
| JU Nagano | from ¥39,000 | Sun Phoenix Ukishima from ¥39,000 |
| USS Hokuriku | from ¥29,000 | Yusen Koun Yunagi from ¥29,000 / Synclogistics Chidori from ¥37,500 |
| USS Niigata | from ¥26,500 | Sun Phoenix Ukishima from ¥26,500 / Aqua Logi from ¥40,000 |
Auction venues in Chubu
| Venue | Transport fee (excl. tax) | Example of a lower-cost destination |
|---|---|---|
| CAA Chubu | from ¥8,000 | ECL Nagoya from ¥8,000 / Sun Phoenix Ukishima from ¥27,500 |
| CAA Gifu | from ¥9,000 | ECL Nagoya from ¥9,000 / Flash Rise Nagoya from ¥9,000 |
| JU Gifu | from ¥9,000 | ECL Nagoya from ¥9,000 / Flash Rise Nagoya from ¥9,000 |
| JU Aichi | from ¥7,000 | ECL Nagoya from ¥7,000 / Flash Rise Nagoya from ¥7,000 |
| JU Shizuoka | from ¥14,000 | ECL Nagoya from ¥14,000 / Flash Rise Nagoya from ¥14,000 |
| NAA Nagoya | from ¥9,000 | ECL Nagoya from ¥9,000 / Flash Rise Nagoya from ¥9,000 |
| SAA Hamamatsu | from ¥12,500 | ECL Nagoya from ¥12,500 / Prosperity Nagoya from ¥13,500 |
| TAA Chubu | from ¥8,000 | ECL Nagoya from ¥8,000 / Sun Phoenix Ukishima from ¥27,500 |
| TAA Shizuoka | from ¥14,000 | ECL Nagoya from ¥14,000 / Flash Rise Nagoya from ¥14,000 |
| USS Rabbit Nagoya | from ¥7,000 | ECL Nagoya from ¥7,000 / Flash Rise Nagoya from ¥7,000 |
| USS Nagoya | from ¥7,000 | ECL Nagoya from ¥7,000 / Flash Rise Nagoya from ¥7,000 |
| USS Shizuoka | from ¥14,000 | ECL Nagoya from ¥14,000 / Flash Rise Nagoya from ¥14,000 |
| Honda AA Nagoya | from ¥7,000 | ECL Nagoya from ¥7,000 / Flash Rise Nagoya from ¥7,000 |
| Honda AA Tokyo Gotemba Satellite | from ¥24,000 | Kamigumi Inae from ¥24,000 |
| MIRIVE Aichi | from ¥7,500 | Flash Rise Nagoya from ¥7,500 / Kamigumi Inae from ¥7,500 |
Auction venues in Kansai
| Venue | Transport fee (excl. tax) | Example of a lower-cost destination |
|---|---|---|
| HAA Kobe | from ¥8,000 | Keihin Kobe from ¥8,000 / Flash Rise Nagoya from ¥12,000 |
| IAA Osaka | from ¥7,500 | Keihin Kobe from ¥7,500 / Prosperity Nagoya from ¥13,500 |
| LAA Okayama (Kobe West) | from ¥14,500 | Nippon Trans from ¥14,500 |
| NAA Osaka | from ¥7,500 | Keihin Kobe from ¥7,500 / Prosperity Nagoya from ¥13,500 |
| TAA Hyogo | from ¥7,500 | Keihin Kobe from ¥7,500 / Prosperity Nagoya from ¥13,500 |
| TAA Kinki | from ¥7,500 | Keihin Kobe from ¥7,500 / Prosperity Nagoya from ¥13,500 |
| USS HAA Kobe | from ¥32,000 | Synclogistics Chidori from ¥32,000 |
| USS Osaka | from ¥8,000 | Keihin Kobe from ¥8,000 / Flash Rise Nagoya from ¥12,000 |
| USS Kobe | from ¥7,500 | Keihin Kobe from ¥7,500 / Prosperity Nagoya from ¥13,500 |
| AUCNET | from ¥32,000 | ECL Kawasaki from ¥32,000 |
| ZIP Osaka | from ¥7,500 | Keihin Kobe from ¥7,500 / Prosperity Nagoya from ¥13,500 |
| Bay Auc | from ¥8,000 | Keihin Kobe from ¥8,000 / Flash Rise Nagoya from ¥12,000 |
| MIRIVE Osaka | from ¥7,500 | Keihin Kobe from ¥7,500 / Prosperity Nagoya from ¥13,500 |
Auction venues in Chugoku and Shikoku
| Venue | Transport fee (excl. tax) | Example of a lower-cost destination |
|---|---|---|
| HAA Shikoku | from ¥35,000 | Keihin Kobe from ¥35,000 / Flash Rise Nagoya from ¥38,500 |
| JU Yamaguchi | from ¥38,500 | Flash Rise Nagoya from ¥38,500 / Prosperity Nagoya from ¥39,500 |
| JU Hiroshima | from ¥18,000 | Keihin Kobe from ¥18,000 / Yusen Koun Yunagi from ¥19,000 |
| KCAA Yamaguchi | from ¥38,500 | Flash Rise Nagoya from ¥38,500 / Prosperity Nagoya from ¥39,500 |
| LAA Shikoku | from ¥17,500 | Nippon Trans from ¥17,500 / Keihin Kobe from ¥20,000 |
| LAA Okayama | from ¥14,000 | Keihin Kobe from ¥14,000 / Flash Rise Nagoya from ¥23,000 |
| NAA Shikoku | from ¥34,500 | Flash Rise Nagoya from ¥34,500 |
| TAA Shikoku | from ¥33,500 | Flash Rise Nagoya from ¥33,500 / Prosperity Nagoya from ¥33,500 |
| TAA Hiroshima | from ¥17,500 | Nippon Trans from ¥17,500 / Keihin Kobe from ¥20,000 |
| USS Okayama | from ¥14,000 | Keihin Kobe from ¥14,000 / Flash Rise Nagoya from ¥23,000 |
| RAM Hiroshima | from ¥19,000 | Yusen Koun Yunagi from ¥19,000 / KS Maritime Shin-Moji from ¥22,500 |
Auction venues in Kyushu and Okinawa
| Venue | Transport fee (excl. tax) | Example of a lower-cost destination |
|---|---|---|
| JU Kumamoto | from ¥19,000 | ECL Shin-Moji from ¥19,000 |
| JU Fukuoka | from ¥12,500 | ECL Shin-Moji from ¥12,500 / KS Maritime Shin-Moji from ¥12,500 |
| KCAA Minami-Kyushu | from ¥21,500 | ECL Shin-Moji from ¥21,500 |
| KCAA Fukuoka | from ¥12,500 | ECL Shin-Moji from ¥12,500 / KS Maritime Shin-Moji from ¥12,500 |
| NAA Fukuoka | from ¥12,500 | ECL Shin-Moji from ¥12,500 / KS Maritime Shin-Moji from ¥12,500 |
| TAA Kyushu | from ¥12,500 | ECL Shin-Moji from ¥12,500 / KS Maritime Shin-Moji from ¥12,500 |
| USS Kyushu | from ¥12,500 | ECL Shin-Moji from ¥12,500 / KS Maritime Shin-Moji from ¥12,500 |
| USS Fukuoka | from ¥40,000 | Prosperity Nagoya from ¥40,000 / Sun Phoenix Ukishima from ¥49,000 |
| USS Kagoshima | from ¥28,500 | ECL Shin-Moji from ¥28,500 |
| Honda AA Kyushu | from ¥42,000 | Prosperity Nagoya from ¥42,000 |
| RAM Okinawa | from ¥90,000 | Prosperity Nagoya from ¥90,000 |
- This is the starting price. It varies by route, vehicle size and condition, and time of year. We will give you the final price in a quote. We will also quote for other vehicle types and venues or destinations not listed here.